济源职业技术学院2025年对口招生专业计划表 | |||||
序号 | 专业名称 | 对口专业类别 | 学制 | 招生计划 | 学费(元/年) |
1 | 机电一体化技术 | 机电与机制类 | 3 | 40 | 4200 |
2 | 工业机器人技术 | 机电与机制类 | 3 | 20 | 4200 |
3 | 汽车制造与试验技术 | 机电与机制类 | 3 | 20 | 4200 |
4 | 新能源汽车检测与维修技术 | 交通运输类 | 3 | 20 | 4200 |
5 | 新能源汽车技术 | 机电与机制类 | 3 | 40 | 4200 |
6 | 大数据与会计 | 财经商贸类 | 3 | 30 | 3700 |
7 | 市场营销 | 营销与物流类 | 3 | 25 | 3700 |
8 | 电子商务 | 营销与物流类 | 3 | 20 | 3700 |
9 | 计算机网络技术 | 计算机与网络类 | 3 | 25 | 4200 |
10 | 大数据技术 | 计算机与网络类 | 3 | 25 | 4200 |
11 | 人工智能技术应用 | 计算机与网络类 | 3 | 25 | 4200 |
12 | 应用化工技术 | 化工与材料类 | 3 | 10 | 4200 |
13 | 分析检验技术 | 化工与材料类 | 3 | 8 | 4200 |
14 | 建筑设计 | 资源环境与工程建筑类 | 3 | 10 | 4200 |
15 | 建筑装饰工程技术 | 资源环境与工程建筑类 | 3 | 25 | 4200 |
16 | 建筑工程技术 | 资源环境与工程建筑类 | 3 | 10 | 4200 |
17 | 工程测量技术 | 资源环境与工程建筑类 | 3 | 15 | 4200 |
18 | 建筑室内设计 | 资源环境与工程建筑类 | 3 | 10 | 4200 |
19 | 数字媒体技术 | 计算机与网络类 | 3 | 40 | 4200 |
20 | 动漫制作技术 | 计算机与网络类 | 3 | 40 | 4200 |
21 | 视觉传达设计 | 美术与设计类 | 3 | 30 | 6000 |
22 | 首饰设计与工艺 | 美术与设计类 | 3 | 20 | 6000 |
23 | 学前教育 | 教育类 | 3 | 20 | 3700 |
24 | 音乐表演 | 音乐与舞蹈类 | 3 | 25 | 6000 |
25 | 食品检验检测技术 | 农林类 | 3 | 40 | 4200 |
26 | 食品智能加工技术 | 食品与烹饪类 | 3 | 10 | 4200 |
27 | 护理 | 医药卫生类 | 3 | 100 | 4800 |
28 | 康复治疗技术 | 医药卫生类 | 3 | 50 | 4800 |
29 | 药学 | 医药卫生类 | 3 | 20 | 4800 |
30 | 中药学 | 医药卫生类 | 3 | 20 | 4800 |
合计 | 793 |
地址:济源市济源大道88号
济源职业技术学院 版权所有Copyright2014 All Rights Reserved
豫ICP备05001046号