2024年对口专业录取最低分数线 | |||
序号 | 专业名称 | 招生类别 | 24年录取分数线 |
1 | 机电一体化技术 | 机电与机制类 | 365 |
2 | 工业机器人技术 | 机电与机制类 | 357 |
3 | 新能源汽车检测与维修技术 | 交通运输类 | 385 |
4 | 汽车制造与试验技术 | 机电与机制类 | 353 |
5 | 新能源汽车技术 | 机电与机制类 | 354 |
6 | 大数据与会计 | 财经商贸类 | 354 |
7 | 市场营销 | 营销与物流类 | 354 |
8 | 电子商务 | 营销与物流类 | 338 |
9 | 计算机网络技术 | 计算机与网络类 | 404 |
10 | 大数据技术 | 计算机与网络类 | 388 |
11 | 人工智能技术应用 | 计算机与网络类 | 388 |
12 | 应用化工技术 | 化工与材料类 | 201 |
13 | 分析检验技术 | 化工与材料类 | 215 |
14 | 工程测量技术 | 资源环境与工程建筑类 | 344 |
15 | 建筑工程技术 | 资源环境与工程建筑类 | 337 |
16 | 建筑设计 | 资源环境与工程建筑类 | |
17 | 建筑装饰工程技术 | 资源环境与工程建筑类 | |
18 | 建筑室内设计 | 资源环境与工程建筑类 | |
19 | 视觉传达设计 | 美术与设计类 | 490 |
20 | 首饰设计与工艺 | 美术与设计类 | 452 |
21 | 动漫制作技术 | 计算机与网络类 | 388 |
22 | 数字媒体技术 | 计算机与网络类 | 390 |
23 | 学前教育 | 教育类 | 182 |
24 | 音乐表演 | 音乐与舞蹈类 | 488 |
25 | 食品智能加工技术 | 食品与烹饪类 | 295 |
26 | 食品检验检测技术 | 农林类 | 473 |
27 | 护理 | 医药卫生类 | 355 |
28 | 康复治疗技术 | 医药卫生类 | 342 |
29 | 药学 | 医药卫生类 | 342 |
30 | 中药学 | 医药卫生类 | 342 |
地址:济源市济源大道88号
济源职业技术学院 版权所有Copyright2014 All Rights Reserved
豫ICP备05001046号