艺术设计学院2024年国家奖助学金评选结果公示
| 艺术设计学院2024年国家奖助学金评选结果公示 | |||||||
| 根据《济源职业技术学院学生奖助学金实施办法》、《关于开展2023-2024学年学生评先评优工作的通知》的有关要求,现将各班国家奖助学金评选结果公示如下: 如对以下评议结果有异议,请在公示期间到辅导员办公室反应情况、联系人:张老师,联系电话:13838933618;韩老师,联系电话:13723181328。 公示时间为:9月23日—9月27日。 |
|||||||
| 序号 | 学生 姓名 |
性别 | 困难等级 | 院系名称 | 专业名称 | 班级名称 | 类别 |
| 1 | 张祎 | 女 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2201 | 国家助学金 |
| 2 | 孙超博 | 男 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2201 | 国家助学金 |
| 3 | 薛飞洋 | 男 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2201 | 国家助学金 |
| 4 | 朱佩尚 | 男 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2201 | 国家助学金 |
| 5 | 李枝豪 | 男 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2201 | 国家助学金 |
| 6 | 姬晨晨 | 男 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2201 | 国家助学金 |
| 7 | 袁嘉乐 | 男 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2201 | 国家助学金 |
| 8 | 王思倩 | 女 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2201 | 国家助学金 |
| 9 | 于岩 | 男 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2201 | 国家助学金 |
| 10 | 薛中垚 | 男 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2201 | 国家助学金 |
| 11 | 牛菁 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2201 | 国家助学金 |
| 12 | 刘素 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2201 | 国家助学金 |
| 13 | 李静 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2201 | 国家助学金 |
| 14 | 姚明哲 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2201 | 国家助学金 |
| 15 | 马凯欣 | 男 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2201 | 国家助学金 |
| 16 | 闫鹏强 | 男 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2201 | 国家助学金 |
| 17 | 李国辉 | 女 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2202 | 国家助学金 |
| 18 | 张晓 | 女 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2202 | 国家助学金 |
| 19 | 朱义 | 男 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2202 | 国家助学金 |
| 20 | 陈科成 | 男 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2202 | 国家助学金 |
| 21 | 王永胜 | 男 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2202 | 国家助学金 |
| 22 | 刘轩 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2202 | 国家助学金 |
| 23 | 范子正 | 男 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2202 | 国家助学金 |
| 24 | 杨灿 | 男 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2202 | 国家助学金 |
| 25 | 王岚 | 男 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2202 | 国家助学金 |
| 26 | 任梦飞 | 男 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2202 | 国家助学金 |
| 27 | 梁佳营 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2202 | 国家助学金 |
| 28 | 赵百慧 | 女 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2203 | 国家助学金 |
| 29 | 牛淦 | 男 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2203 | 国家助学金 |
| 30 | 崔亚晴 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 室设2203 | 国家助学金 |
| 31 | 申梦香 | 女 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2201 | 国家助学金 |
| 32 | 任雨 | 女 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2201 | 国家助学金 |
| 33 | 程杰 | 男 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2201 | 国家助学金 |
| 34 | 李冰洋 | 男 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2201 | 国家助学金 |
| 35 | 马雨辰 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2201 | 国家助学金 |
| 36 | 郭涛 | 男 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2201 | 国家助学金 |
| 37 | 杨江博 | 男 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2201 | 国家助学金 |
| 38 | 王艺璇 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2201 | 国家助学金 |
| 39 | 马少林 | 男 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2202 | 国家助学金 |
| 40 | 翟佳慧 | 女 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2202 | 国家助学金 |
| 41 | 唐校 | 男 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2202 | 国家助学金 |
| 42 | 聂海洋 | 男 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2202 | 国家助学金 |
| 43 | 马菊焕 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2202 | 国家助学金 |
| 44 | 江鑫 | 男 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2202 | 国家助学金 |
| 45 | 李若 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2202 | 国家助学金 |
| 46 | 陈启龙 | 男 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2202 | 国家助学金 |
| 47 | 李鹏哲 | 男 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2202 | 国家助学金 |
| 48 | 赵梦瑶 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2202 | 国家助学金 |
| 49 | 董玉莹 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2202 | 国家助学金 |
| 50 | 李雯慧 | 女 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2203 | 国家助学金 |
| 51 | 钱艺鹏 | 男 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2203 | 国家助学金 |
| 52 | 胡金成 | 男 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2203 | 国家助学金 |
| 53 | 杨恩慧 | 女 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2203 | 国家助学金 |
| 54 | 赵鑫玉 | 女 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2203 | 国家助学金 |
| 55 | 史婧雯 | 女 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2203 | 国家助学金 |
| 56 | 孙兵 | 男 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2203 | 国家助学金 |
| 57 | 付冰艳 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2203 | 国家助学金 |
| 58 | 满海浪 | 男 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2203 | 国家助学金 |
| 59 | 杨洋 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2203 | 国家助学金 |
| 60 | 葛梦羊 | 男 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2203 | 国家助学金 |
| 61 | 赵许 | 女 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 首饰设计与工艺 | 首饰2201 | 国家助学金 |
| 62 | 王松锋 | 男 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 首饰设计与工艺 | 首饰2201 | 国家助学金 |
| 63 | 王亚茹 | 女 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 数字媒体技术 | 数媒2201 | 国家助学金 |
| 64 | 王亿 | 男 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 数字媒体技术 | 数媒2201 | 国家助学金 |
| 65 | 李欣怡 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 数字媒体技术 | 数媒2201 | 国家助学金 |
| 66 | 杨依凡 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 数字媒体技术 | 数媒2201 | 国家助学金 |
| 67 | 朱红娟 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 数字媒体技术 | 数媒2201 | 国家助学金 |
| 68 | 申金伟 | 男 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 数字媒体技术 | 数媒2201 | 国家助学金 |
| 69 | 刘梦情 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 数字媒体技术 | 数媒2201 | 国家助学金 |
| 70 | 袁佳丽 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 数字媒体技术 | 数媒2201 | 国家助学金 |
| 71 | 时绍敏 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 数字媒体技术 | 数媒2201 | 国家助学金 |
| 72 | 朱谷一 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 数字媒体技术 | 数媒2201 | 国家助学金 |
| 73 | 王灿 | 男 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 数字媒体技术 | 数媒2201 | 国家助学金 |
| 74 | 孙蒙召 | 男 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 数字媒体技术 | 数媒2201 | 国家助学金 |
| 75 | 盛硕 | 男 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 数字媒体技术 | 数媒2201 | 国家助学金 |
| 76 | 白一宸 | 男 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 数字媒体技术 | 数媒2201 | 国家助学金 |
| 77 | 张梦洋 | 女 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 数字媒体技术 | 数媒2202 | 国家助学金 |
| 78 | 王通通 | 男 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 数字媒体技术 | 数媒2202 | 国家助学金 |
| 79 | 王凯文 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 数字媒体技术 | 数媒2202 | 国家助学金 |
| 80 | 冯子如 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 数字媒体技术 | 数媒2202 | 国家助学金 |
| 81 | 陈志丹 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 数字媒体技术 | 数媒2202 | 国家助学金 |
| 82 | 张书洁 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 数字媒体技术 | 数媒2202 | 国家助学金 |
| 83 | 张家宝 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 数字媒体技术 | 数媒2202 | 国家助学金 |
| 84 | 邢瑜 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 数字媒体技术 | 数媒2202 | 国家助学金 |
| 85 | 李霖康 | 男 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 数字媒体技术 | 数媒2203 | 国家助学金 |
| 86 | 樊泽宇 | 男 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 数字媒体技术 | 数媒2203 | 国家助学金 |
| 87 | 陈颖 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 数字媒体技术 | 数媒2203 | 国家助学金 |
| 88 | 冯鹏洁 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 数字媒体技术 | 数媒2203 | 国家助学金 |
| 89 | 郭继社 | 男 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 数字媒体技术 | 数媒2203 | 国家助学金 |
| 90 | 杨子昂 | 男 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 数字媒体技术 | 数媒2203 | 国家助学金 |
| 91 | 丁一梦 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 数字媒体技术 | 数媒2203 | 国家助学金 |
| 92 | 李梦雨 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 数字媒体技术 | 数媒2203 | 国家助学金 |
| 93 | 王静怡 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 数字媒体技术 | 数媒2203 | 国家助学金 |
| 94 | 赵天豪 | 男 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 数字媒体技术 | 数媒2203 | 国家助学金 |
| 95 | 崔静玉 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 数字媒体技术 | 数媒2203 | 国家助学金 |
| 96 | 白俊琦 | 男 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 数字媒体技术 | 数媒2203 | 国家助学金 |
| 97 | 陈光 | 男 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 书画艺术 | 书画2201 | 国家助学金 |
| 98 | 朱扩森 | 男 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 书画艺术 | 书画2201 | 国家助学金 |
| 99 | 候雨晴 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 书画艺术 | 书画2201 | 国家助学金 |
| 100 | 杜丽朵 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 书画艺术 | 书画2201 | 国家助学金 |
| 101 | 崔雨婷 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 书画艺术 | 书画2201 | 国家助学金 |
| 102 | 田世豪 | 男 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 书画艺术 | 书画2201 | 国家助学金 |
| 103 | 潘皓 | 男 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 书画艺术 | 书画2201 | 国家助学金 |
| 104 | 竹婧 | 女 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 书画艺术 | 书画2202 | 国家助学金 |
| 105 | 肖冬雪 | 女 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 书画艺术 | 书画2202 | 国家助学金 |
| 106 | 王利桢 | 女 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 书画艺术 | 书画2202 | 国家助学金 |
| 107 | 马晓丹 | 女 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 书画艺术 | 书画2202 | 国家助学金 |
| 108 | 杜好熠 | 男 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 书画艺术 | 书画2202 | 国家助学金 |
| 109 | 杨坤 | 男 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 书画艺术 | 书画2202 | 国家助学金 |
| 110 | 李飞锐 | 男 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 室内艺术设计 | 艺设2201 | 国家助学金 |
| 111 | 刘琼瑶 | 男 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 室内艺术设计 | 艺设2201 | 国家助学金 |
| 112 | 刘柯良 | 男 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 室内艺术设计 | 艺设2201 | 国家助学金 |
| 113 | 李雯杰 | 男 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 室内艺术设计 | 艺设2201 | 国家助学金 |
| 114 | 邢轩蒙 | 男 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 室内艺术设计 | 艺设2201 | 国家助学金 |
| 115 | 席腾飞 | 男 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 室内艺术设计 | 艺设2201 | 国家助学金 |
| 116 | 付志恒 | 男 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 室内艺术设计 | 艺设2201 | 国家助学金 |
| 117 | 王之怡 | 男 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 室内艺术设计 | 艺设2201 | 国家助学金 |
| 118 | 成龙龙 | 男 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 室内艺术设计 | 艺设2201 | 国家助学金 |
| 119 | 庞梦煜 | 男 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 室内艺术设计 | 艺设2202 | 国家助学金 |
| 120 | 郭霖 | 男 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 室内艺术设计 | 艺设2202 | 国家助学金 |
| 121 | 刘尚鑫 | 男 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 室内艺术设计 | 艺设2202 | 国家助学金 |
| 122 | 张文凯 | 男 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 室内艺术设计 | 艺设2202 | 国家助学金 |
| 123 | 梁振茹 | 男 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 室内艺术设计 | 艺设2202 | 国家助学金 |
| 124 | 聂垣婷 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 室内艺术设计 | 艺设2202 | 国家助学金 |
| 125 | 姬庆隆 | 男 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 室内艺术设计 | 艺设2202 | 国家助学金 |
| 126 | 许豪杰 | 男 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 室内艺术设计 | 艺设2202 | 国家助学金 |
| 127 | 王培均 | 男 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 室内艺术设计 | 艺设2202 | 国家助学金 |
| 128 | 王慧欣 | 女 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 室内艺术设计 | 艺设2203 | 国家助学金 |
| 129 | 周义昆 | 男 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 室内艺术设计 | 艺设2203 | 国家助学金 |
| 130 | 王晨 | 男 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 室内艺术设计 | 艺设2203 | 国家助学金 |
| 131 | 程文秀 | 男 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 室内艺术设计 | 艺设2203 | 国家助学金 |
| 132 | 段婉婷 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 室内艺术设计 | 艺设2203 | 国家助学金 |
| 133 | 尤鹏程 | 男 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 室内艺术设计 | 艺设2203 | 国家助学金 |
| 134 | 王欣悦 | 女 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 环境艺术设计 | 环艺2201 | 国家助学金 |
| 135 | 段苏娟 | 女 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 环境艺术设计 | 环艺2201 | 国家助学金 |
| 136 | 孟帅琦 | 男 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 环境艺术设计 | 环艺2201 | 国家助学金 |
| 137 | 李进涛 | 男 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 环境艺术设计 | 环艺2201 | 国家助学金 |
| 138 | 林梦凡 | 男 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 环境艺术设计 | 动漫2201 | 国家助学金 |
| 139 | 张明辉 | 男 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 动漫2201 | 国家助学金 |
| 140 | 周亮 | 男 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 动漫2201 | 国家助学金 |
| 141 | 刘清媛 | 女 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 动漫2201 | 国家助学金 |
| 142 | 杨起航 | 男 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 动漫2201 | 国家助学金 |
| 143 | 张青青 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 动漫2201 | 国家助学金 |
| 144 | 邵勋 | 男 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 动漫2201 | 国家助学金 |
| 145 | 时世冉 | 男 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 动漫2201 | 国家助学金 |
| 146 | 李文琳 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 动漫2201 | 国家助学金 |
| 147 | 常澎辉 | 男 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 动漫2201 | 国家助学金 |
| 148 | 姚建浩 | 男 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 动漫2202 | 国家助学金 |
| 149 | 饶凤玲 | 女 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 动漫2202 | 国家助学金 |
| 150 | 李志浩 | 男 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 动漫2202 | 国家助学金 |
| 151 | 宋子涵 | 男 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 动漫2202 | 国家助学金 |
| 152 | 吕佳琳 | 男 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 动漫2202 | 国家助学金 |
| 153 | 赵豫秀 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 动漫2202 | 国家助学金 |
| 154 | 户梦颖 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 动漫2202 | 国家助学金 |
| 155 | 张艳格 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 动漫2202 | 国家助学金 |
| 156 | 刘满 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 动漫2202 | 国家助学金 |
| 157 | 张隆鑫 | 男 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 动漫制作技术 | 动漫2202 | 国家助学金 |
| 158 | 张怡鹏 | 女 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 室内艺术设计 | 艺设2301 | 国家助学金 |
| 159 | 遆永雪 | 男 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 室内艺术设计 | 艺设2301 | 国家助学金 |
| 160 | 魏冰雨 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 室内艺术设计 | 艺设2301 | 国家助学金 |
| 161 | 吉柯庆 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 室内艺术设计 | 艺设2301 | 国家助学金 |
| 162 | 张傲雪 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 室内艺术设计 | 艺设2301 | 国家助学金 |
| 163 | 姚智豪 | 男 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 室内艺术设计 | 艺设2301 | 国家助学金 |
| 164 | 范亚双 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 室内艺术设计 | 艺设2301 | 国家助学金 |
| 165 | 王国森 | 男 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 室内艺术设计 | 艺设2302 | 国家助学金 |
| 166 | 郑梦丽 | 女 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 室内艺术设计 | 艺设2302 | 国家助学金 |
| 167 | 郭堉玲 | 女 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 室内艺术设计 | 艺设2302 | 国家助学金 |
| 168 | 李淑萍 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 室内艺术设计 | 艺设2302 | 国家助学金 |
| 169 | 李耀 | 男 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 室内艺术设计 | 艺设2302 | 国家助学金 |
| 170 | 张在一 | 男 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 室内艺术设计 | 艺设2302 | 国家助学金 |
| 171 | 吴双 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 室内艺术设计 | 艺设2302 | 国家助学金 |
| 172 | 孟茹 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 室内艺术设计 | 艺设2302 | 国家助学金 |
| 173 | 杨霞宇 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 室内艺术设计 | 艺设2302 | 国家助学金 |
| 174 | 轩慎遥 | 男 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 室内艺术设计 | 艺设2302 | 国家助学金 |
| 175 | 马秋婷 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 环境艺术设计 | 环艺2301 | 国家助学金 |
| 176 | 蔡雨欣 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 环境艺术设计 | 环艺2301 | 国家助学金 |
| 177 | 王炳彬 | 男 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 环境艺术设计 | 环艺2301 | 国家助学金 |
| 178 | 燕姬雯 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 环境艺术设计 | 环艺2301 | 国家助学金 |
| 179 | 许佳雯 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 环境艺术设计 | 环艺2301 | 国家助学金 |
| 180 | 张坤鹏 | 男 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 环境艺术设计 | 环艺2301 | 国家助学金 |
| 181 | 徐嘉豪 | 男 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 环境艺术设计 | 环艺2301 | 国家助学金 |
| 182 | 苗瑞璞 | 男 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 环境艺术设计 | 环艺2302 | 国家助学金 |
| 183 | 张晓丹 | 女 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 环境艺术设计 | 环艺2302 | 国家助学金 |
| 184 | 黄瑛娴 | 女 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 环境艺术设计 | 环艺2302 | 国家助学金 |
| 185 | 高星月 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 环境艺术设计 | 环艺2302 | 国家助学金 |
| 186 | 崔盼瑞 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 环境艺术设计 | 环艺2302 | 国家助学金 |
| 187 | 赵淑亚 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 环境艺术设计 | 环艺2302 | 国家助学金 |
| 188 | 董露露 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 环境艺术设计 | 环艺2302 | 国家助学金 |
| 189 | 杨秋月 | 女 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2301 | 国家助学金 |
| 190 | 于晨寒 | 女 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2301 | 国家助学金 |
| 191 | 刘忆萌 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2301 | 国家助学金 |
| 192 | 李炎捷 | 男 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2301 | 国家助学金 |
| 193 | 郑丹阳 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2301 | 国家助学金 |
| 194 | 吴天恩 | 男 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2301 | 国家助学金 |
| 195 | 罗琳琳 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2301 | 国家助学金 |
| 196 | 张睿哲 | 男 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2301 | 国家助学金 |
| 197 | 韩亚宁 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2301 | 国家助学金 |
| 198 | 柴聪 | 女 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2302 | 国家助学金 |
| 199 | 于雨露 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2302 | 国家助学金 |
| 200 | 韩文芳 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2302 | 国家助学金 |
| 201 | 罗佳琳 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2302 | 国家助学金 |
| 202 | 马欣宇 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2302 | 国家助学金 |
| 203 | 侯潇佳 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2302 | 国家助学金 |
| 204 | 刘晓楠 | 男 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2302 | 国家助学金 |
| 205 | 酒玉珍 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2302 | 国家助学金 |
| 206 | 文明晶 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2302 | 国家助学金 |
| 207 | 刘晓洋 | 女 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2303 | 国家助学金 |
| 208 | 林小雁 | 女 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2303 | 国家助学金 |
| 209 | 王昂 | 男 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2303 | 国家助学金 |
| 210 | 李东园 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2303 | 国家助学金 |
| 211 | 刘徐文轩 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2303 | 国家助学金 |
| 212 | 韩博 | 男 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2303 | 国家助学金 |
| 213 | 朱丽兰 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2303 | 国家助学金 |
| 214 | 郭慧如 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2303 | 国家助学金 |
| 215 | 代艺菲 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2303 | 国家助学金 |
| 216 | 贾仕衡 | 男 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2303 | 国家助学金 |
| 217 | 魏思彤 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2303 | 国家助学金 |
| 218 | 陈怡凡 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2303 | 国家助学金 |
| 219 | 马诗雨 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2303 | 国家助学金 |
| 220 | 杜佳琪 | 女 | 一般困难 | 艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 视传2303 | 国家助学金 |
| 221 | 李锐 | 女 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 书画艺术(书法方向) | 书画2301 | 国家助学金 |
| 222 | 秦好 | 女 | 特别困难 | 艺术设计学院 | 书画艺术(书法方向) | 书画2301 | 国家助学金 |
| 223 | 蔡涵育 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 书画艺术(书法方向) | 书画2301 | 国家助学金 |
| 224 | 康涵雪 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 书画艺术(书法方向) | 书画2301 | 国家助学金 |
| 225 | 周亚娟 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 书画艺术(书法方向) | 书画2301 | 国家助学金 |
| 226 | 杨红宇 | 女 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 书画艺术(书法方向) | 书画2301 | 国家助学金 |
| 227 | 苗家饶 | 男 | 比较困难 | 艺术设计学院 | 书画艺术(书法方向) | 书画2301 | 国家助学金 |
