今天是
我的网站
形象美 气质佳 技能强 素质高
2018-2019(二)人文管理系班级日常考核情况表(第二周)
撰写时间:2019年05月07日 作者:金仁重

班级 上课考勤 早操考勤 教育活动 公寓考核 其他 实得分 名次
(30分) (30分) (5分) (30分) (5分)
空乘1701 30 27.9 30 87.9 3
高乘1701 30 30 30 90 1
高乘1702 30 29.1 30 89.1 2
高乘1703 30 28.8 29 87.8 4
酒店1701 30 30 30 90 1
酒店1702 25.5 27.3 27.6 80.4 6
旅游1701 30 23.7 28.2 81.9 5
空乘1801 29.4 27 24 80.4 10
空乘1802 30 30 26.4 2 88.4 6
高乘1801 30 30 30 3 93 1
高乘1802 30 25.5 26.6 82.1 9
高乘1803 29.7 30 5 26.6 91.3 2
高乘1804 30 30 25.7 85.7 8
酒店1801 29.4 30 25 2 86.4 7
酒店1802 30 30 29 2 91 3
酒店1803 30 30 30 90 5
旅游1801 30 28.8 30 2 90.8 4
相关文章:

学院地址:河南省济源市济源大道88号 邮编:459000
Copyright 济源职业技术学院 版权所有
中科汇联承办,easysite内容管理系统,portal门户,舆情监测,搜索引擎,政府门户,信息公开,电子政务