关于我校2024年济源市科技计划项目通过公示名单的公告 
 
 
  
 学校各部门:
根据济源市工科委《示范区2024年市级科技计划项目拟立项公示》通知,我校申报的2024年项目共有9项通过公示,其中科技攻关7项,软科学2项,具体名单如下:
一、科技攻关
| 项目编号 | 项目名称 | 
| 24022001 | 高致密度银氧化锡氧化铟制备技术研究与应用 | 
| 24022002 | 基于LoRa工业互联网的煤矿井下低压供电无人值守系统的研究与实现 | 
| 24022004 | 基于机器学习的电阻点焊智能监控系统开发研究 | 
| 24022006 | 基于聚合膨润土的纳米流体热管强化传热关键技术研究 | 
| 24023004 | 黄精炮制工艺及质量标准研究 | 
| 24023013 | 基于网络交通仿真的交通流驱动的病毒传播特性及防控策略研究 | 
| 24023016 | 基于还原胺化构建杂环化合物 | 
二、软科学
| 项目编号 | 项目名称 | 
| 24043005 | 文创赋能济源乡村振兴策略研究 | 
| 24043006 | 基于SWOT分析法的济源冬凌草产业发展的现状及对策研究 | 
科技外事处
2025年8月3日
   相关文章: