教育艺术学院2023-2024学年第一学期第十五周班级量化考核表
教育艺术学院2023-2024学年第一学期第十五周班级量化考核表 | ||||||||
项目 分值 班级 |
日常 10分 |
文艺体育部10分 | 宣传媒体部20分 | 外联实践部10分 | 学业发展部 20分 | 权益服务部40分 | 总分 110分 |
名次 |
学前2201 | 10 | 10 | 20 | 10 | 21 | 38 | 109 | 5 |
学前2202 | 10 | 10 | 20 | 10 | 21 | 39 | 110 | 4 |
学前2203 | 10 | 10 | 20 | 10 | 21 | 35 | 106 | 8 |
学前2204 | 10 | 10 | 20 | 10 | 21 | 35 | 106 | 8 |
学前2205 | 10 | 10 | 20 | 10 | 21 | 39 | 110 | 4 |
学前2206 | 10 | 10 | 20 | 10 | 21 | 40 | 111 | 3 |
学前2207 | 10 | 10 | 20 | 10 | 21 | 39 | 110 | 4 |
学前2208 | 10 | 10 | 20 | 10 | 21 | 40 | 111 | 3 |
音表音教2201 | 10 | 10 | 20 | 10 | 21 | 36 | 107 | 7 |
音表2202 | 10 | 10 | 20 | 10 | 21 | 36 | 107 | 7 |
音表2203 | 10 | 10 | 20 | 10 | 21 | 39 | 110 | 4 |
早教2201 | 10 | 10 | 20 | 10 | 22 | 37 | 109 | 5 |
学前2301 | 10 | 10 | 20 | 10 | 21 | 38 | 109 | 5 |
学前2302 | 10 | 10 | 20 | 10 | 21 | 36 | 107 | 7 |
学前2303 | 10 | 10 | 20 | 10 | 21 | 31 | 102 | 9 |
学前2304 | 10 | 10 | 20 | 0 | 21.5 | 37 | 98.5 | 10 |
学前2305 | 10 | 10 | 20 | 10 | 23 | 40 | 113 | 1 |
学前2306 | 10 | 10 | 20 | 10 | 23 | 39 | 112 | 2 |
学前2307 | 10 | 10 | 20 | 10 | 23 | 40 | 113 | 1 |
音表2302 | 10 | 10 | 20 | 10 | 23 | 40 | 113 | 1 |
音表2303 | 10 | 10 | 20 | 10 | 21 | 38 | 109 | 5 |
音表音教2301 | 10 | 10 | 20 | 10 | 21 | 37 | 108 | 6 |
早教2301 | 10 | 10 | 20 | 10 | 21 | 39 | 110 | 4 |
相关文章: