教育艺术学院2023-2024学年第二学期第九周班级量化考核表
作者:盛祺祺 撰写时间:2024年04月29日 点击数:
教育艺术学院2023-2024学年第二学期第九周班级量化考核表
    项目
   分值
班级
日常 
10分
文艺体育部10分  宣传媒体部20分 外联实践部10分 学业发展部 20分 权益服务部40分 总分 
110分
名次
学前2201 10 10 20 10 20 39 109 2
学前2202 10 10 20 10 20 40 110 1
学前2203 10 10 20 10 20 37 107 4
学前2204 10 10 20 10 20 40 110 1
学前2205 10 10 20 10 20 39 109 2
学前2206 10 10 20 10 20 37 107 4
学前2207 10 10 20 10 20 39 109 2
学前2208 10 10 20 10 20 39 109 2
音表音教2201 10 10 17 10 20 38 105 6
音表2202 10 10 20 10 15 38 103 8
音表2203 10 10 20 10 20 39 109 2
早教2201 10 10 20 10 20 39 109 2
学前2301 10 10 20 10 20 36 106 5
学前2302 10 10 20 10 20 38 108 3
学前2303 10 10 20 10 22 31 103 9
学前2304 10 10 20 10 20 39 109 2
学前2305 10 10 20 10 20 40 110 1
学前2306 10 10 20 10 20 40 110 1
学前2307 10 10 20 10 20 38 108 3
音表2302 10 10 20 10 20 40 110 1
音表2303 10 10 20 10 20 34 104 7
音表音教2301 10 10 20 10 20 33 103 9
早教2301 10 10 20 10 20 39 109 2

相关文章:

济源职业技术学院版权所有 Copyright@2014 All Rights Reserved

地址:济源市济源大道中段88号 电话:0391-6621000豫ICP备12022503号-1

中科汇联承办,easysite内容管理系统,portal门户,舆情监测,搜索引擎,政府门户,信息公开,电子政务