教育艺术学院2023-2024学年第二学期第七周班级量化考核表
教育艺术学院2023-2024学年第二学期第七周班级量化考核表 | ||||||||
项目 分值 班级 |
日常 10分 |
文艺体育部10分 | 宣传媒体部20分 | 外联实践部10分 | 学业发展部 20分 | 权益服务部40分 | 总分 110分 |
名次 |
学前2201 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 39 | 109 | 3 |
学前2202 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 39 | 109 | 3 |
学前2203 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 36 | 106 | 6 |
学前2204 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 38 | 108 | 4 |
学前2205 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 39 | 109 | 3 |
学前2206 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 33 | 103 | 9 |
学前2207 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 34 | 104 | 8 |
学前2208 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 39 | 109 | 3 |
音表音教2201 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 32 | 102 | 10 |
音表2202 | 10 | 10 | 22 | 10 | 20 | 37 | 109 | 3 |
音表2203 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 34 | 104 | 8 |
早教2201 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 40 | 110 | 2 |
学前2301 | 10 | 10 | 20 | 10 | 22 | 33 | 105 | 7 |
学前2302 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 29 | 99 | 11 |
学前2303 | 10 | 6 | 14 | 10 | 20 | 32 | 92 | 14 |
学前2304 | 10 | 2 | 20 | 10 | 20 | 36 | 98 | 12 |
学前2305 | 10 | 6 | 20 | 10 | 20 | 39 | 105 | 7 |
学前2306 | 10 | 8 | 20 | 10 | 20 | 40 | 108 | 4 |
学前2307 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 45 | 115 | 1 |
音表2302 | 10 | 10 | 14 | 10 | 20 | 29 | 93 | 13 |
音表2303 | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 29 | 107 | 5 |
音表音教2301 | 10 | 0 | 20 | 12 | 20 | 36 | 98 | 12 |
早教2301 | 10 | 4 | 20 | 10 | 20 | 40 | 104 | 8 |
相关文章: