教育艺术学院2023-2024学年第二学期第五周班级量化考核表
教育艺术学院2023-2024学年第二学期第五周班级量化考核表 | ||||||||
项目 分值 班级 |
日常 10分 |
文艺体育部10分 | 宣传媒体部20分 | 外联实践部10分 | 学业发展部 20分 | 权益服务部40分 | 总分 110分 |
名次 |
学前2201 | 10 | 13 | 10 | 12 | 20 | 41 | 106 | 14 |
学前2202 | 10 | 13 | 20 | 12 | 20 | 39 | 114 | 4 |
学前2203 | 10 | 13 | 20 | 12 | 20 | 30 | 105 | 16 |
学前2204 | 10 | 13 | 20 | 12 | 20 | 40 | 115 | 2 |
学前2205 | 10 | 10 | 20 | 8 | 20 | 35 | 103 | 18 |
学前2206 | 10 | 13 | 24 | 12 | 20 | 34 | 113 | 6 |
学前2207 | 10 | 13 | 20 | 12 | 20 | 44 | 119 | 1 |
学前2208 | 10 | 13 | 20 | 12 | 20 | 39 | 114 | 3 |
音表音教2201 | 10 | 13 | 16 | 12 | 14 | 28 | 93 | 23 |
音表2202 | 10 | 7 | 22 | 12 | 20 | 38 | 109 | 9 |
音表2203 | 10 | 10 | 20 | 12 | 20 | 37 | 109 | 8 |
早教2201 | 10 | 13 | 20 | 10 | 20 | 40 | 113 | 5 |
学前2301 | 10 | 6 | 20 | 12 | 20 | 39 | 107 | 11 |
学前2302 | 10 | 8 | 20 | 12 | 20 | 35 | 105 | 17 |
学前2303 | 10 | 10 | 20 | 8 | 20 | 34 | 102 | 20 |
学前2304 | 10 | 10 | 24 | 8 | 20 | 35 | 107 | 12 |
学前2305 | 10 | 8 | 20 | 12 | 20 | 39 | 109 | 10 |
学前2306 | 10 | 10 | 20 | 12 | 22 | 39 | 113 | 7 |
学前2307 | 10 | 6 | 20 | 12 | 20 | 38 | 106 | 15 |
音表2302 | 10 | 8 | 24 | 8 | 20 | 29 | 99 | 21 |
音表2303 | 10 | 4 | 22 | 12 | 20 | 39 | 107 | 13 |
音表音教2301 | 10 | 2 | 22 | 8 | 20 | 32 | 94 | 22 |
早教2301 | 10 | 10 | 20 | 12 | 11 | 39 | 102 | 19 |
相关文章: