教育艺术学院学生会工作人员人员名单
教育艺术学院学生会工作人员人员名单 | |||||||||
部门 | 职务 | 姓名 | 班级 | 班级职务 | 电话 | 备注 | 备注 | 人数 | |
主席团 | 执行主席 | 李玮哲 | 音表2303 | 班长 | 18839091529 | 挂职 | 高中 | 3 | |
主席团成员 | 户可欣 | 早教2301 | 班长 | 16692628690 | 挂职 | 高中 | |||
主席团成员 | 李欣睿 | 学前2305 | 生活委员 | 17639130812 | 挂职 | 中专 | |||
办公室 | 负责人 | 蒋耀熠 | 音表2301 | 班长 | 15138821050 | 挂职 | 中专 | 4 | |
负责人 | 赵梓怡 | 学前2301 | 班长 | 18839028210 | 无 | 中专 | |||
工作人员 | 王一冉 | 学前2303 | 无 | 15670821423 | 无 | 中专 | |||
工作人员 | 周之洋 | 学前2304 | 无 | 19204801532 | 无 | 高中 | |||
学业发展 | 负责人 | 王白羽 | 音表2302 | 无 | 15538043849 | 无 | 高中 | 5 | |
负责人 | 李雯 | 学前2302 | 无 | 18239036062 | 无 | 中专 | |||
工作人员 | 李雨晴 | 学前2303 | 无 | 15006736011 | 无 | 高中 | |||
工作人员 | 刘墨 | 音表2303 | 体育委员 | 18625521161 | 无 | 高中 | |||
工作人员 | 赵露琳 | 音表2302 | 无 | 15716661968 | 无 | 中专 | |||
文艺体育 | 文艺 | 负责人 | 董金赏 | 音表2303 | 无 | 17538861365 | 无 | 中专 | 5 |
工作人员 | 汪娟 | 学前2307 | 班长 | 15236730593 | 无 | 中专 | |||
工作人员 | 张传英 | 学前2306 | 团支书 | 18211742786 | 无 | 中专 | |||
体育 | 负责人 | 郑永豪 | 音表2301 | 体育委员 | 18569833770 | 无 | 高中 | ||
工作人员 | 孟瑶 | 学前2305 | 团支书 | 17803817026 | 无 | 中专 | |||
外联实践 | 负责人 | 王凤 | 学前2304 | 团支书 | 18272725518 | 无 | 中专 | 6 | |
负责人 | 马紫玉 | 学前2302 | 班长 | 18839035575 | 无 | 中专 | |||
工作人员 | 姚榆叶 | 学前2306 | 班长 | 18240547624 | 无 | 中专 | |||
工作人员 | 原嫡 | 学前2303 | 班长 | 17639115445 | 无 | 中专 | |||
工作人员 | 李诗源 | 学前2304 | 生活委员 | 17300482168 | 无 | 高中 | |||
工作人员 | 李尚显 | 学前2304 | 学习委员 | 15649368912 | 无 | 高中 | |||
权益服务 | 负责人 | 董娟 | 学前2301 | 生活委员 | 18547676813 | 无 | 高中 | 6 | |
负责人 | 杨慧清 | 学前2301 | 团支书 | 17639135381 | 无 | 中专 | |||
工作人员 | 董永哲 | 学前2303 | 团支书 | 16662970630 | 无 | 高中 | |||
工作人员 | 钟文博 | 学前2304 | 班长 | 19147257018 | 无 | 高中 | |||
工作人员 | 热伊麦 | 早教2301 | 团支书 | 17739417664 | 无 | 高中 | |||
工作人员 | 宋子娅 | 学前2303 | 生活委员 | 16662970760 | 无 | 高中 | |||
宣传媒体 | 组织 | 负责人 | 刘少川 | 音表2302 | 班长 | 18439483719 | 无 | 高中 | 4 |
宣传 | 负责人 | 赵静 | 学前2302 | 团支书 | 16690850791 | 无 | 高中 | ||
工作人员 | 秦紫鑫 | 学前2305 | 班长 | 15236773706 | 无 | 中专 | |||
工作人员 | 李崔莹 | 音表2303 | 团支书 | 16603892187 | 无 | 中专 | |||
总人数:33人 高中人数:16人 中专人数:17人 | |||||||||
更新日期:2024年4月22日 |
相关文章: