2020年教材汇总
教材汇总 | ||||||||||||
序号 | 主持人 | 成果名称 | 成果类型 | 等级/级别 | 成果日期 | 总分 | 参与人1 | 参与人2 | 参与人3 | 参与人4 | 参与人5 | 参与人6 |
1 | 牛艳 | 幼儿科学教育与活动指导 | 教材 | 副主编6万字 | 2020-5-10 | 9.6 | 马壮(外) | 许东红(外) | 牛艳 | 张芬芬 | 李启燕 | |
2 | 李珊 | 学前儿童游戏 | 教材 | 副主编2万字 | 2020-7-31 | 3.2 | 杨晓宵(外) | 李珊 | 丁玉(外) | |||
3 | 张哲 | 少儿舞蹈形体训练纲领 | 教材 | 副主编8.9万字 | 2020-1-15 | 14.24 | 曾小玲(外) | |||||
4 | 张哲 | 艺术视野下胡舞蹈创作理论与表演研究 | 教材 | 副主编10万字 | 2020-1-2 | 16 | 支桂衡(外) | |||||
5 | 毛美娜(外) | 高校声乐教学与音乐教育实践探索 | 论著 | 副主编12万字 | 2020-1-10 | 19.2 | 康少华 | |||||
6 | 周长鸣(外) | 体育与健康 | 教材 | 副主编9.1万字 | 2020-8-1 | 14.56 | 黄健 |
相关文章: